Прайс-лист
Фанера берёзовая ФК 1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная | Максатинский ЛПК (Тверская обл.)
Строительная фанера эконом-класса от Максатинского ЛПК. Данная марка фанеры — не калиброванная и не шлифованная. Разница в толщине — не более +/- 1,5 мм
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФК 4 мм 4/41525х1525 мм | 107,50 | 40100,00 | 372,00 | 40600,00 | 377,00 |
ФК 6 мм 4/41525х1525 мм | 71,67 | 38000,00 | 529,00 | 38500,00 | 536,00 |
ФК 7 мм 4/41525х1525 мм | 61,42 | 35600,00 | 579,00 | 36100,00 | 587,00 |
ФК 8 мм 4/41525х1525 мм | 53,75 | 35600,00 | 661,00 | 36100,00 | 671,00 |
ФК 9 мм 4/41525х1525 мм | 47,78 | 33900,00 | 708,00 | 34400,00 | 719,00 |
ФК 10 мм 4/41525х1525 мм | 43,00 | 33600,00 | 780,00 | 34100,00 | 792,00 |
ФК 12 мм 4/41525х1525 мм | 35,83 | 32100,00 | 894,00 | 32600,00 | 908,00 |
ФК 15 мм 4/41525х1525 мм | 28,67 | 31700,00 | 1103,00 | 32200,00 | 1121,00 |
ФК 18 мм 4/41525х1525 мм | 23,89 | 31200,00 | 1303,00 | 31700,00 | 1324,00 |
ФК 21 мм 4/41525х1525 мм | 20,48 | 34700,00 | 1692,00 | 35200,00 | 1717,00 |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525 мм сорт 3/4 шлифованная | Вологда
Фанера сорта 3/4 из берёзового шпона, листы шлифованы с обеих сторон. Калиброванная.
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФК 3 мм 3/41525х1525 мм | 143,33 | 50800,00 | 354,00 | 51300,00 | 357,00 |
ФК 4 мм 3/41525х1525 мм | 107,50 | 50800,00 | 473,00 | 51300,00 | 477,00 |
ФК 6 мм 3/41525х1525 мм | 71,67 | 52200,00 | 728,00 | 52700,00 | 735,00 |
ФК 8 мм 3/41525х1525 мм | 53,75 | 48500,00 | 901,00 | 49000,00 | 911,00 |
ФК 9 мм 3/41525х1525 мм | 47,78 | 47700,00 | 998,00 | 48200,00 | 1008,00 |
ФК 10 мм 3/41525х1525 мм | 43,00 | 46800,00 | 1089,00 | 47300,00 | 1100,00 |
ФК 12 мм 3/41525х1525 мм | 35,83 | 46200,00 | 1289,00 | 46700,00 | 1303,00 |
ФК 15 мм 3/41525х1525 мм | 28,67 | 45500,00 | 1587,00 | 46000,00 | 1604,00 |
ФК 18 мм 3/41525х1525 мм | 23,89 | 47200,00 | 1976,00 | 47700,00 | 1996,00 |
ФК 21 мм 3/41525х1525 мм | 20,48 | 45500,00 | 2223,00 | 46000,00 | 2246,00 |
Фанера березовая ФК 1525х1525 мм, сорт 4/4, нешлифованная | Смоленск
Экспортная берёзовая фанера марки ФК Смоленского завода. Фанера очень высокого качества, не шлифованная, допуски соответствуют калиброванной фанере — разнотолщинность до 1 мм.
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФК 3 мм 4/41525х1525 мм | 143,33 | 40500,00 | 282,00 | 41100,00 | 286,00 |
ФК 4 мм 4/41525х1525 мм | 107,50 | 40500,00 | 377,00 | 41000,00 | 382,00 |
ФК 6 мм 4/41525х1525 мм | 71,66 | 38500,00 | 536,00 | 39000,00 | 543,00 |
ФК 8 мм 4/41525х1525 мм | 53,74 | 36100,00 | 671,00 | 36600,00 | 680,00 |
ФК 9 мм 4/41525х1525 мм | 47,78 | 34400,00 | 719,00 | 34900,00 | 729,00 |
ФК 10 мм 4/41525х1525 мм | 42,99 | 34100,00 | 792,00 | 34600,00 | 803,00 |
ФК 12 мм 4/41525х1525 мм | 35,83 | 32600,00 | 908,00 | 33100,00 | 922,00 |
ФК 15 мм 4/41525х1525 мм | 28,67 | 32200,00 | 1121,00 | 32700,00 | 1138,00 |
ФК 18 мм 4/41525х1525 мм | 23,89 | 31700,00 | 1324,00 | 32200,00 | 1345,00 |
ФК 21 мм 4/41525х1525 мм | 20,47 | 31900,00 | 1555,00 | 32400,00 | 1580,00 |
ФК 24 мм 4/41525х1525 мм | 17,91 | 31900,00 | 1781,00 | 32400,00 | 1809,00 |
Фанера берёзовая ФК 1525х1525 мм сорт 2/2 шлифованная | Вологда
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФК 4 мм 2/21525х1525 мм | 107,50 | 58200,00 | 541,00 | 58700,00 | 546,00 |
ФК 6 мм 2/21525х1525 мм | 71,67 | 55000,00 | 768,00 | 55500,00 | 774,00 |
ФК 8 мм 2/21525х1525 мм | 53,75 | 57500,00 | 1070,00 | 58000,00 | 1079,00 |
ФК 9 мм 2/21525х1525 мм | 47,78 | 53900,00 | 1128,00 | 54400,00 | 1138,00 |
ФК 10 мм 2/21525х1525 мм | 43,00 | 54500,00 | 1268,00 | 55000,00 | 1279,00 |
ФК 12 мм 2/21525х1525 мм | 35,83 | 51550,00 | 1438,00 | 52050,00 | 1452,00 |
ФК 15 мм 2/21525х1525 мм | 28,67 | 52600,00 | 1835,00 | 53100,00 | 1852,00 |
ФК 18 мм 2/21525х1525 мм | 23,89 | 52600,00 | 2202,00 | 53100,00 | 2222,00 |
ФК 21 мм 2/21525х1525 мм | 20,48 | 53100,00 | 2594,00 | 53600,00 | 2617,00 |
Фанера хвойная ФСФ 1220х2440 мм сорт 3/3 нешлифованная | Красноярск
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ 9 мм 3/32440х1220 мм | 37,33 | 55000,00 | 1473,00 | 55000,00 | 1473,00 |
ФСФ 12 мм 3/32440х1220 мм | 27,99 | 48000,00 | 1714,00 | 48000,00 | 1714,00 |
ФСФ 15 мм 3/32440х1220 мм | 22,40 | 48000,00 | 2142,00 | 48000,00 | 2142,00 |
ФСФ 18 мм 3/32440х1220 мм | 18,66 | 48000,00 | 2572,00 | 48000,00 | 2572,00 |
ФСФ 21 мм 3/32440х1220 мм | 16,00 | 48000,00 | 3000,00 | 48000,00 | 3000,00 |
Фанера березовая ФСФ 1220х2440 мм, сорт 4/4 | Тверь
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ 9 мм 4/42440х1220 мм | 37,33 | 65500,00 | 1755,00 | 66000,00 | 1768,00 |
ФСФ 10 мм 4/42440х1220 мм | 33,59 | 65500,00 | 1950,00 | 66000,00 | 1965,00 |
ФСФ 12 мм 4/42440х1220 мм | 27,99 | 58700,00 | 2097,00 | 59200,00 | 2115,00 |
ФСФ 15 мм 4/42440х1220 мм | 22,40 | 55000,00 | 2455,00 | 55500,00 | 2477,00 |
ФСФ 18 мм 4/42440х1220 мм | 18,66 | 54000,00 | 2894,00 | 54500,00 | 2920,00 |
ФСФ 21 мм 4/42440х1220 мм | 16,00 | 54000,00 | 3375,00 | 54500,00 | 3406,00 |
Фанера ФСФ березовая 1250х2500 мм, сорт 4/4 | Максатиха
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ 9 мм 4/42500х1250 мм | 35,56 | 65500,00 | 1841,00 | 66000,00 | 1856,00 |
ФСФ 12 мм 4/42500х1250 мм | 26,67 | 58700,00 | 2200,00 | 59200,00 | 2220,00 |
ФСФ 15 мм 4/42500х1250 мм | 26,50 | 55000,00 | 2578,00 | 55500,00 | 2602,00 |
ФСФ 18 мм 4/42500х1250 мм | 17,78 | 54000,00 | 3033,00 | 54500,00 | 3065,00 |
ФСФ 21 мм 4/42500х1250 мм | 15,24 | 54000,00 | 3533,00 | 54500,00 | 3576,00 |
Фанера ФСФ шлифованная 1250х2500 мм сорт 3/4 | Максатиха
Шлифованная фанера повышенной водостойкости с увеличенным форматом листа 1250х2500 мм. Материал шпона — берёза.
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ 6.5 мм 3/42500х1250 мм | 49,23 | 113900,00 | 2313,00 | 114400,00 | 2323,00 |
ФСФ 9 мм 3/42500х1250 мм | 35,56 | 95800,00 | 2694,00 | 96300,00 | 2708,00 |
ФСФ 12 мм 3/42500х1250 мм | 26,67 | 86600,00 | 3247,00 | 87100,00 | 3265,00 |
ФСФ 15 мм 3/42500х1250 мм | 21,33 | 80700,00 | 3783,00 | 81200,00 | 3806,00 |
ФСФ 18 мм 3/42500х1250 мм | 17,78 | 79100,00 | 4448,00 | 79600,00 | 4476,00 |
ФСФ 21 мм 3/42500х1250 мм | 15,24 | 78800,00 | 5170,00 | 79300,00 | 5203,00 |
Фанера шлифованная березовая ФСФ 1220х2440 мм, сорт 3/4 | Тверь
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ 6.5 мм 3/42440х1220 мм | 51,68 | 113900,00 | 2035,00 | 114400,00 | 2044,00 |
ФСФ 9 мм 3/42440х1220 мм | 37,33 | 95800,00 | 2567,00 | 96300,00 | 2580,00 |
ФСФ 12 мм 3/42440х1220 мм | 27,99 | 86600,00 | 3095,00 | 87100,00 | 3113,00 |
ФСФ 15 мм 3/42440х1220 мм | 22,40 | 80700,00 | 3604,00 | 81200,00 | 3626,00 |
ФСФ 18 мм 3/42440х1220 мм | 18,66 | 79100,00 | 4240,00 | 79600,00 | 4267,00 |
ФСФ 21 мм 3/42440х1220 мм | 16,00 | 78800,00 | 4930,00 | 79300,00 | 4961,00 |
Фанера ламинированная ФСФ 1220х2440 мм (Китай) | Китай
Ламинированная ФСФ Китайского производства. Шпон комбинированный — берёза/тополь. Фанера ламинированная с обеих сторон.
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ Лам. 18 мм 1/12440х1220 мм | 18,66 | 67000,00 | 3590,00 | 67000,00 | 3590,00 |
ФСФ Лам. 21 мм 1/12440х1220 мм | 16,00 | 67000,00 | 4187,00 | 67000,00 | 4187,00 |
Фанера ФСФ Ламинированная 1220х2440 мм | Россия
Высококачественная ламинированная фанера российского производства. Ламинация — двусторонняя. Основа — водостойкая фанера марки ФСФ из берёзового шпона.
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ Лам. 18 мм 2/22440х1220 мм | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФСФ Лам. 18 мм 1/12440х1220 мм | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФСФ Лам. 18 мм 3/32440х1220 мм | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФСФ Лам. 21 мм 3/32440х1220 мм | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фанера ФСФ Ламинированная, экспериментальная 1220х2440 мм | Россия
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ФСФ Лам. 18 мм 1/12440х1220 мм | 18,66 | 60500,00 | 3242,00 | 60500,00 | 3242,00 |
ФСФ Лам. 21 мм 1/12440х1220 мм | 16,00 | 60500,00 | 3781,00 | 60500,00 | 3781,00 |
ОСП (OSB-3, ориентированно-стружечная плита) | Талион (Торжок)
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ОСП 9 мм 2440х1220 мм | 37,32 | 23200,00 | 621,00 | 23400,00 | 626,00 |
ОСП 12 мм 2440х1220 мм | 27,99 | 22000,00 | 785,00 | 22100,00 | 790,00 |
ОСП 15 мм 2440х1220 мм | 22,39 | 23200,00 | 1034,00 | 23300,00 | 1039,00 |
ОСП 18 мм 2440х1220 мм | 18,66 | 23200,00 | 1241,00 | 23300,00 | 124600,00 |
ОСП 22 мм 2440х1220 мм | 15,26 | 23200,00 | 1518,00 | 23300,00 | 1523,00 |
OSB 1250х2500 мм (ОСП, ориентированно-стружечная плита) | Талион (Торжок)
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист | ||
ОСП 9 мм 2500х1250 мм | 35,55 | 23250,00 | 654,00 | 23450,00 | 659,00 |
ОСП 11 мм 2500х1250 мм | 29,09 | 74200,00 | 2550,00 | 74200,00 | 2550,00 |
ОСП 12 мм 2500х1250 мм | 26,66 | 22050,00 | 827,00 | 22200,00 | 832,00 |
ОСП 15 мм 2500х1250 мм | 21,33 | 22050,00 | 1034,00 | 22200,00 | 1039,00 |
ОСП 18 мм 2500х1250 мм | 17,77 | 22050,00 | 1241,00 | 22200,00 | 1246,00 |
ОСП 22 мм 2500х1250 мм | 14,54 | 22050,00 | 1518,00 | 22200,00 | 1523,00 |
OSB 1250х2800 мм (ОСП, ориентированно-стружечная плита)
Наименование | Листов в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за лист | от 5м3 | за лист |
ДВП марки ТСН-20, толщина 3 мм | Обнинск
ДВП марки ТСН-20 российского производства (Обнинск). Стандартное качество, толщина листов — 3 мм.
Формат | Листов в 1м3 |
Цена от 10500 м2 | Цена от 8800 м2 | Розничная цена склад | |||
Руб/м2 | Руб/лист | Руб/м2 | Руб/лист | Руб/м2 | Руб/лист | ||
ДВП 3 мм 2140х1220 мм | 127,67 | 87,00 | 227,00 | 87,00 | 227,00 | 87,00 | 227,00 |
ДВП 3 мм 2440х1220 мм | 111,98 | 87,00 | 258,00 | 87,00 | 258,00 | 87,00 | 258,00 |
ДВП 3 мм 2745х1220 мм | 99,54 | 87,00 | 291,00 | 87,00 | 291,00 | 87,00 | 291,00 |
ДВП марки Т, гр.Б, толщина 3 мм | Тверь
ДВП марки Т российского производства (Тверь). Стандартное качество, толщина листов — 3 мм
Формат | Листов в 1м3 |
Цена от 10500 м2 | Цена от 8800 м2 | Розничная цена склад | |||
Руб/м2 | Руб/лист | Руб/м2 | Руб/лист | Руб/м2 | Руб/лист | ||
ДВП 3 мм 2140х1220 мм | 127,67 | 87,00 | 227,00 | 87,00 | 227,00 | 87,00 | 227,00 |
ДВП 3 мм 2440х1220 мм | 111,98 | 87,00 | 258,00 | 87,00 | 258,00 | 87,00 | 258,00 |
ДВП 3 мм 2745х1220 мм | 99,55 | 87,00 | 291,00 | 87,00 | 291,00 | 87,00 | 291,00 |
ДВП марки ТСН-20, толщина 3,2 мм | Уфа
Формат | Листов в 1м3 |
Цена от 10500 м2 | Цена от 8800 м2 | Розничная цена склад | |||
Руб/м2 | Руб/лист | Руб/м2 | Руб/лист | Руб/м2 | Руб/лист | ||
ДВП 3.2 мм 2745х1700 мм | 66,97 | 87,00 | 406,00 | 87,00 | 406,00 | 87,00 | 406,00 |
Доска обрезная | Россия
Доска обрезная из хвойных пород древесины (сосна, ель). Толщины в наличии — от 25 до 50 мм.
Размер | Штук в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за шт | от 5м3 | за шт | ||
25х100х3000 мм | 133,33 | 22500,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
25х100х6000 мм | 66,67 | 22500,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 |
25х150х3000 мм | 88,89 | 22500,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 |
25х150х6000 мм | 44,44 | 22500,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 |
40х100х3000 мм | 83,33 | 22500,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
40х100х6000 мм | 41,67 | 22500,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
40х150х3000 мм | 55,56 | 22500,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
40х150х6000 мм | 27,78 | 22500,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
50х100х3000 мм | 66,67 | 22500,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 |
50х100х6000 мм | 33,33 | 22500,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
50х200х3000 мм | 33,33 | 22500,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
50х200х6000 мм | 16,67 | 22500,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 |
Брус | Россия
Брус из хвойных пород древесины (сосна, ель). Толщины в наличии — от 100 до 200 мм.
Размер | Штук в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за шт | от 5м3 | за шт | ||
100х100х6000 мм | 16,67 | 22500,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 |
100х150х6000 мм | 11,11 | 22500,00 | 2025,00 | 0,00 | 0,00 |
100х200х6000 мм | 8,33 | 22500,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 |
150х150х6000 мм | 7,41 | 22500,00 | 3036,00 | 0,00 | 0,00 |
150х200х6000 мм | 5,56 | 22500,00 | 4046,00 | 0,00 | 0,00 |
Брусок | Россия
Брусок из хвойных пород древесины (сосна, ель). Толщины в наличии — от 20 до 50 мм.
Размер | Штук в 1м3 |
Оптовая цена, руб. | Розница по опту, руб. | ||
от 30м3 | за шт | от 5м3 | за шт | ||
50х50х3000 мм | 133,33 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 |